| Comune : Firenze Provenienza impianto/i di Capoluogo |
||||
| Parametri generali | Unità di misura | Valori medi | Limite di legge | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | Unità pH | 7,5 | >6,5<9,5 | |
| Conducibilità elettrica | 475 | 2500 | ||
| Alcalinità | 204 | - | ||
| Residuo fisso a 180°C | 340 | 1500 | Vedi nota 1 | |
| Durezza totale | 20 | 15-50 | Vedi nota 2 | |
| Concentrazione ioni disciolti | ||||
| Calcio | 59 | - | ||
| Magnesio | 13 | - | ||
| Sodio | 29 | 200 | ||
| Potassio | 3 | - | ||
| Nitrati | 6 | 50 | ||
| Nitriti | assente | 0,10 | ||
| Ammonio | assente | 0,50 | ||
| Cloruri | 45 | 250 | ||
| Fluoruri | 0,15 | 1,50 | ||
| Solfati | 43 | 250 | ||
| Cloro residuo | - | Vedi nota 3 | ||
| Microbiologicamente pura | Vedi nota 4 | |||
Note
'Assente' deve essere inteso come valore inferiore al limite di rilevabilità del metodo.
1 - valore massimo consigliato
2 - valori consigliati, il limite inferiore vale per le acque sottoposte ad addolcimento
3 - il cloro residuo è indice della presenza di disinfettante necessario per mantenere la sicurezza nella distribuzione, valore consigliato 0,2 mg/l
4 - per la valutazione della qualità microbiologica vengono ricercati in routine alcuni microrganismi definiti indicatori, Escherichia coli, enterococchi, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22°C, oltre ad altri parametri accessori ricercati per controllo di verifica.
L'assenza di tali microrganismi fa ritenere l'acqua sicura per il consumo umano.
Scarica il depliant pdf PUBLIACQUA
